فهرست و نام کوه های ایران زمین
ایران و ایرانشناسی : وبسایت فن و هنر ایران زمین

نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
اغ داغ | ۳۳۲۱ | رشتهکوههای آذربایجان | اردبیل | |
آبیدر | ۲۵۲۶ | زاگرس | سنندج | کردستان |
آتشکوه | ۳۸۵۰ | البرز مرکزی | ||
آردیچ | ||||
آزاد کوه | ۴۳۵۵ | البرز مرکزی | مازندران | |
آسماری | ||||
آسمان دول | ||||
آسمان سرا | ||||
آسمان کوه | ||||
آغ داغ | آذربایجان شرقی | |||
آق بابا | ||||
قله آقداغ | ۳۳۰۳ (۳۲۵۰) | اردبیل | ||
آق داغ | ۲۸۷۸ | قزوین | ||
آلا داغ | ۳۲۱۰ | خراسان | ||
آلا داغ | مرکزی | |||
آهن کوه | ||||
آهنگران | ۲۸۳۱ | خراسان |
الف
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/ | استان |
---|---|---|---|---|
ادیو | ||||
اربط داغ | ||||
اسحاق | ||||
اسفراین | ||||
اشتران کوه (قله سن بران) | ۴۱۵۰ | رشتهکوه زاگرس | ازنا | لرستان |
اشگار | ||||
اکوز داغی | آذربایجان شرقی | |||
البرز | رشتهکوههای البرز | مازندران، گیلان، تهران، البرز، قزوین و سمنان | ||
الله اکبر | ۲۸۰۴ | خراسان | ||
الوند | ۳۵۷۴ | رشتهکوه زاگرس مرکزی | همدان | همدان |
الوند لکان | ۳۰۹۶ | رشتهکوه زاگرس مرکزی | روستای لکان(خمین) | مرکزی |
اصلان داغ | ۳۸۱۴ | رشتهکوه زاگرس مرکزی | فریدونشهر | اصفهان |
امامزاده قاسم | ۲۵۱۰ | ارتفاعات ایلمستان | مازندران | |
امروله | زاگرس مرکزی | صحنه | کرمانشاه | |
امیرالمؤمنین | ۳۰۷۱ | زاگرس مرکزی | رفسنجان | کرمان |
امیری | ۳۹۵۰ | رشتهکوههای البرز | آمل | مازندران |
اناران | ||||
انبوه | ||||
اوته | ||||
اوچ مازو | ||||
اوزون بلاغ | ||||
اوغان | ||||
اولیا | ||||
اونجلیق | ||||
اوریان | آذربایجان شرقی | |||
کوه اورین | ۳۶۵۰ | خوی | آذربایجان غربی | |
ایلوک | ۳۲۰۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان |
ب[ویرایش]

نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
بدر | ۳۳۵۰ | زاگرس | قروه | کردستان |
بابا تپه سی | ||||
بابا هور | دورود | لرستان | ||
باجگون | ||||
کوه باران | خراسان رضوی | |||
بازارک | تهران | |||
باشوان | ||||
باغ بالا | ۳۷۷۵ | کرمان | ||
باغران | ۲۶۱۲ | بیرجند | خراسان جنوبی | |
باغ شاه | ۲۷۲۳ | رابُر | کرمان | |
بحر آسمان | ۳۸۷۶ | جیرفت | کرمان | |
بدبخت کوه | ||||
برآفتاب | ||||
برآهنگ | ||||
برده رش | ||||
برده زرد | آذربایجان غربی | |||
قله برف انبار | ۳۲۰۰ | قم | ||
بزکن | ۲۶۵۰ | دلفان | لرستان | |
بزدان | ||||
بزقوش | ۳۳۰۶ | آذربایجان شرقی | ||
بزمان | ۳۵۰۳ | سیستان و بلوچستان | ||
بغرو داغ | ||||
بل | ۳۹۴۳ | رشتهکوه زاگرس | اقلید | فارس |
بلقیس | آذربایجان غربی | |||
بلقیس | ۳۳۳۲ | رشتهکوههای اذربایجان | زنجان | |
بند کیواز | ۲۰۴۸ | رابُر | کرمان | |
بنا کیله | ||||
بنفشه | ۲۳۷۰ | سقز | کردستان | |
بوتالی | ۲۶۲۳ | زاگرس | ابهر | زنجان |
بوقاتی | ||||
بونیکن | ||||
بهارک | ||||
بیان | ||||
بیشه علی | ۲۸۰۰ | پیش کوههای زاگرس مرکزی | خمین | مرکزی |
بینالود | ۳۲۱۱ | کوههای آلاداغ | خراسان رضوی | |
بیستون | رشتهکوه زاگرس | بیستون | کرمانشاه |
پ

نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
پازنان | ||||
پاشلو | ||||
پدگی | ||||
پراو | ۳۳۵۷ | رشتهکوه زاگرس | کرمانشاه | کرمانشاه |
پشت کوه | ||||
پشته کوه | ||||
پشمی | ||||
پلنگ باسان | ||||
پلنگ کوه | ||||
پلوار | ۴۲۰۰ | کرمان | ||
پنج انگشت | ||||
پنج خرد | ||||
پنجه علی | ||||
پهنهحصار | ||||
پیرغریب | چهارمحال و بختیاری | |||
پیر محمد | آذربایجان غربی | |||
پیر محمود | ||||
پیر یوسف |
ت

نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
تاف | ||||
تالوار | ||||
تبریز خاتون | ||||
تپیک | ||||
تتار کوه | ||||
تخت رستم | ۱۳۱۸ | مرکزی | ||
تخت سلیمان | ۴۶۵۹ | منطقه تخت سلیمان | آذربایجان غربی | |
ترجان | ||||
تسیخه | اصفهان | |||
تفتان | ۳۹۴۱ | سیستان و بلوچستان | ||
تکه قیه سی | زنجان | |||
تمندر | لرستان | |||
تنگ دلفارد | ||||
توچال | ۳۹۶۰ | البرز مرکزی | تهران | |
توفنده | ||||
تولکه | ||||
تونل | ||||
تیرچه علویجه | ۴۵۰۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
ته ره غه | ۲۲۲۷ | بوکان | آذربایجان غربی |
ث
ج
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
جاقل | 2730 | سقز | کردستان | |
جبال حمرین | ||||
جمات | ||||
جمالی | ||||
جنجا | ||||
جوپار | ۴۱۳۵ | کرمان | ||
جهان داغی | زنجان | |||
جهان بین | چهارمحال و بختیاری |
چ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
چاخار | آذربایجان شرقی | |||
چال داغ | ||||
چال قیه | ||||
چپ قلو | ||||
چرش | ||||
چشمه | ||||
چلهخانه | ۲۵۵۰ | رشتهکوههای آذربایجان | آذربایجان غربی | |
چلیکان | ||||
چناره | ||||
چنگ الماس | ||||
چور | ||||
چلپوق | ||||
چهل تن | ||||
چهل چشمه | ۳۱۷۳ | کردستان | ||
چهل قانی | ||||
۳۱۷۳ | کردستان | |||
چهل نابالغان |
ح
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
حاجی آباد | ||||
حاجی زاغیه | ۲۰۷۱ | رابر | کرمان | |
حسین بک | ||||
حسینی | ||||
حصار بلاغی | ||||
حلوا | هرمزگان | |||
حلوان | ||||
حوض دال | ۴۳۱۱ | زاگرس – دنا | سی سخت | کهکیلویه و بویر احمد |
حیدره |
خ
نام کوه | ارتفاع | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
خرونرو | ۳۶۵۲ | البرز | سوادکوه-ساری | مازندران |
خان بلاغی | ||||
خبر | ۳۸۵۹ | بافت | کرمان | |
خان خاتون | ||||
خبیر | ||||
خرگوشان | ||||
خرسنگ | ۴۱۰۰ | البرز مرکزی | ||
خشچال | ۴۱۸۰ | البرز غربی | قزوین | |
خروس لو | اردبیل | |||
خلنو | البرز مرکزی | تهران | ||
خلیفه | ||||
خواجه (اوشیدا) | ۶۹۰ | سیستان و بلوچستان | ||
خیرالمسجد | زنجان |
د

نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
داراب شاه | 3920 | رشتهکوه دالان کوه | داران | اصفهان |
داربید | ||||
دارسو | ||||
داروان | ||||
دالانپر | آذربایجان غربی | |||
دالاهو | 2850 | رشتهکوه زاگرس | کرند غرب | کرمانشاه |
دالخونی دکل | ۳۲۶۲ | زاگرس مرکزی | سیرجان – پاریز | کرمان |
درب لوئی | ||||
دربند | ||||
دربند باد | ||||
درفک | ۲۷۵۰ یا ۲۷۳۳ | رشتهکوه البرز غربی | گیلان | |
درنیان | ||||
دره غول | ۳۵۰۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
دری | ۳۹۵۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
دست گرد | ||||
دشت کوه | ||||
کوه دماوند | ۵۶۷۱ | کوههای البرز میانی | آمل | مازندران |
دو بلوطان | ||||
دو پشت | ||||
دنا | ۴۴۰۹ | کوههای زاگرس | کهگیلویه و بویراحمد | |
دوپازا | آذربایجان غربی | |||
دوه سر داغ | ||||
دیوان داغ | ||||
دینار کوه | رشتهکوه زاگرس | ایلام | ||
دالاخانی سهیل | ۳۳۵۰ | رشته کوه زاگرس | سنقروکلیایی | کرمانشاه |
دهار(ول) | 3200 | رشتهکوه زاگرس | یزد |
ر[ویرایش]
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
رامند | 2583 | رامند | دانسفهان | قزوین |
راوندی | ||||
رباط | ||||
ریپک | ||||
ریت کوه | ||||
ریزو |
ز
زرد کوه
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
زاغ | ||||
زرد | ||||
زردکوه | ۴۲۲۱ | کوههای زاگرس | چهارمحال و بختیاری | |
زمیاه | ||||
زیارتگاه | ||||
زرین کوه | ۳۴۵۲ | تهران | ||
کوه گوی زنگی | ۲۹۰۰ | مرند |
ژ
س
سبلان

سهند
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
سماموس | ۳۶۷۸ | رشتهکوه البرز | گیلان | |
ساری داش | ||||
سالداران | چهارمحال و بختیاری | |||
سالنکوه | ۲۶۵۰ | زاگرس | دزفول | خوزستان |
سامان چه | ||||
سامله | ||||
سایدون | ||||
سبزکوه | ۲۷۵۷ | خراسان جنوبی | ||
کوه سبلان | ۴۸۱۱ | اردبیل | ||
سراج الدین | کردستان | |||
سرخ | ||||
سرخان | ||||
سردلی | ||||
سردوئیه | ||||
سرکش | ||||
سرکوما | ||||
سرو | ||||
سرهنگی | ||||
سریال | ||||
سفیدکوه | ۳۴۸۲ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سکار | ||||
سلطان احمد | ||||
سلطان جهانگیر | ||||
سلطانی | ||||
سمبوران | ||||
سندان داغ | ||||
سنگ سیاه | ||||
سوره | اصفهان | |||
سهند | ٣٧٠٧ | مراغه – تبریز | آذربایجان شرقی | |
سهپایه | تهران | |||
سهطبله | ۳۶۶۹ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سیاسرد | چهارمحال و بختیاری | |||
سیالان | ۴۲۵۰ | البرز غربی | مازندران و قزوین | |
سیاه | ||||
سیاهکوه | ۳۲۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سیاه بندان | ||||
سیاه کوه | ۳۴۵۰ | آذربایجان غربی | ||
سیاه کوه | کوههای مرکزی ایران | سیرجان | کرمان | |
سیخه | ۳۲۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
سید محمد | اصفهان | |||
سیروک | ۳۱۰۰ | زاگرس امام زاده عبدالله کوههای منگشت | باغملک | خوزستان |
سورون | ۳۳۰۰ | زاگرس امام زاده عبدالله کوههای منگشت | باغملک | خوزستان |
ش
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
شاه البرز | ۴۲۰۰ | البرز غربی | ||
شاهنشین | ||||
شهباز | ۳۳۰۰ | زاگرس | شازند | مرکزی |
کوشاه | ۴۰۴۰ | لاله زار | رابر | کرمان |
شاه جهان | 3350 | رشتهکوه آلاداغ | شیروان | خراسان شمالی |
شاه ناصر | ||||
شاهان | ||||
شاهانکوه | ۴۰۵۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
شاهو | ۳۳۹۰ | رشتهکوه زاگرس | پاوه | کرمانشاه |
شلت | ||||
شمه دشت | ||||
شور شیرین | ||||
شوه | ||||
شیخ | ||||
شیخ بزید | ||||
شیرز | ||||
شیربرفی | رشتهکوه زاگرس | بروجرد | لرستان | |
شیرکوه | ۴۰۷۵ | رشتهکوه زاگرس | تفت | یزد |
ص
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
صفر داغ | ||||
صفه | اصفهان |
ض
ط
ظ
ع

علم کوه
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
عالی ور | ||||
عبرت | ۴۰۱۰ | البرز مرکزی | آمل روستای نوا | مازندران |
عجم | ۳۰۰۹ | اردبیل | ||
عطا کوه | ||||
عظیمیه | ||||
علمدار | ۳۱۵۵ | آذربایجان شرقی | ||
علمکوه | ۴۸۵۰ | منطقه تخت سلیمان | ||
علی باشی | ۲۱۵۷ | جلفا | آذربایجان شرقی | |
علی بیگ لو | ||||
علی مک | ||||
عون بن علی | آذربایجان شرقی |
غ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
غزال | ||||
غزان | ۲۳۵۰ | رشتهکوههای الله اکبر | آذربایجان غربی | |
غوزی |
ف
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
فارغان | ۳۲۶۷ | هرمزگان | ||
فردان | ۳۹۶۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
فرنگ | ||||
فینو |
ق
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
قولی داشی | ۲2۵۰ | صلوات داغی مغان | اردبیل | |
قازان | ۲۶۵۰ | آذربایجان غربی | ||
قافل | ۲۹۱۵ | کوههای مرکزی ایران | سیرجان | کرمان |
قافلانته | ||||
قاسم خان | ||||
قالی کوه | ۴۳۹۰ | رشتهکوههای زاگرس مرکزی | الیگودرز | لرستان |
قبله | ۳۳۶۸ | کرمان | ||
قبله | اصفهان | |||
قبله داغ | ۳۲۱۰ | رشتهکوههای اذربایجان | آذربایجان شرقی | |
قدمگاه | ||||
قراض | ||||
قرق داغی | ||||
قرمز آبگرم | ||||
قرمزی | خراسان شمالی | |||
قره داش | ۲۸۷۰ | رشتهکوههای آذربایجان | آذربایجان شرقی | |
قره داغ | ۳۷۷۶ | آذربایجان غربی | ||
قره دره | ||||
قره گز | ۳۳۴۷ | آذربایجان شرقی | ||
قزل ارسلان | ۳۲۵۰ | زاگرس مرکزی کوهستان الوند | تویسرکان | همدان |
قزل داغ | ||||
قشلاق | ||||
قلاجه | ||||
قلاقیران | ایلام | |||
قلعه فردوس | خراسان جنوبی | |||
قلعه ماران | ||||
قلنجه | ||||
قلی آباد | ||||
قنبر | خراسان شمالی | |||
قندران باشی | ||||
قورخود | خراسان شمالی | |||
قوشهداغ | ۳۱۴۹ | رشتهکوه سبلان رشتهکوه ارسباران | آذربایجان شرقی | |
قولی داشی | اردبیل | |||
قیدار | زنجان |
ک
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
کمتال | ۳۱۵۳ | کوههای میشو | شهرستان جلفا | آذربایجان شرقی |
کاپری | ۲۴۸۸ | آذربایجان غربی | ||
کاچ | ایلام | |||
کازینستان | لرستان | |||
کبود سوار | کردستان | |||
کبیرکوه | ۳۰۵۰ | ایلام لرستان | ||
کپهداغ | خراسان رضوی | |||
کت داغی | ||||
کتا کوه | ||||
کرکس | ۳۸۹۵ | مرکزی | نطنز | اصفهان |
کرناسن | ||||
کلاهقاضی | اصفهان | |||
کلتگه | ۲۳۴۵ | زاگرس | بوکان | آذربایجان غربی |
کلداغ | خراسان شمالی | |||
کلشفی | ۲۷۰۰ | زاگرس مرکزی | روستاهای برجک و آقداش | لرستان |
کلک | مرکزی | |||
کلکچال | تهران | |||
کلونبستک | ۴۲۰۰ | البرز مرکزی | ||
کلوک گاو | ۲۳۸۰ | رابر | کرمان | |
کلاهی | ۳۰۱۱ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان |
کمارج | ۱۶۹۷ | فارس | ||
کنار | ۱۹۸۴ | رابر | کرمان | |
کوچک خرمال | ||||
کودالان | ۳۹۱۵ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
کورکور | ||||
کوری کن | آمل | مازندران | ||
کوشک | آذربایجان غربی | |||
کولیته | ||||
کولیها | ||||
کوه سرخ | سمنان | |||
کوه سوره | ۳۵۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
کوه قبله | ۳۵۵۰ | رشتهکوه زاگرس | اصفهان | |
کوه مارک | ۳۵۰۱ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کوه هشتاد | ۳۹۰۴ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کوه دیدسری | ۳۶۶۰ | رشتهکوه زاگرس | فریدونشهر | اصفهان |
کی نو | ||||
کیامگی داغ | ۳۳۴۷ | رشتهکوههای اذربایجان | آذربایجان شرقی | |
کیسمار | خراسان شمالی | |||
کهار | ۴۱۰۸ | البرز شمالی | مازندران |
گ
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان / شهر | استان |
---|---|---|---|---|
گئچی قلهسی | آذربایجان شرقی | |||
گاریش | ||||
گبری | ||||
گچه | ||||
گداریگی | ||||
گران | ||||
گرمز ناب | ||||
گری | همدان | |||
گردونکوه | ۴۴۰۲ | منطقه تخت سلیمان | تهران و البرز | |
گرین | ۳۶۴۵ | زاگرس | دلفان | لرستان |
گزو | ||||
گشتی سر | ||||
گک | ||||
گل داغ | ||||
گل دامن داغ | ||||
گلاتوهست | ||||
گلاون | ||||
گلچین | ||||
گلستانکوه | اصفهان | |||
گنو | ۲۳۴۷ | هرمزگان | ||
گنبدنمکی | ۱۴۵۰ | دشتی | بوشهر | |
گنه | خراسان شمالی | |||
گوار | ||||
گور کوه | ||||
گوشک | ۳۳۳۳ | بافت | کرمان | |
گوشکار | ||||
گوین |
ل
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | استان | شهرستان/شهر |
---|---|---|---|---|
لاشکار | ||||
لاشوم | اصفهان | |||
لاله زار | ۴۳۵۱ | لاله زار | رابر | کرمان |
لندر | ||||
لوارک | تهران | |||
لونکه | ||||
لیچه | تهران |
م
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | استان | |
---|---|---|---|---|
ماران | ۳۴۰۰ | رشتهکوه ایران مرکزی | رابر | کرمان |
مارک | اصفهان | |||
مافارون | ||||
ماکوان | ||||
مالو | ||||
مانشت | ایلام | |||
منگشت | 3200 | رشته کوههای زاگرس – منگشت | باغملک و ایذه | خوزستان |
محمود | ||||
مرغوب | ||||
مزرا | تهران | |||
مست | ||||
مسجد میرزا | ||||
مشرحات | ||||
معارف | ||||
ملاداغی | ۲۷۵۰ | ابهر | ||
ملک سیاه کوه | سیستان و بلوچستان | |||
ملک هلان | ۳۱۰۰ | رشتهکوههای الله اکبر | آذربیجان غربی | |
مند | بوشهر | |||
منسار | ۳۲۳۲ | زاگرس مرکزی | سیرجان | کرمان |
الموقولاغ | ||||
مهرچال | ۳۹۲۰ | البرز مرکزی | ||
میها | ||||
میخانه | ۲۳۶۲ | رابر | کرمان | |
میش پرور | لرستان | |||
میش داغ | ||||
میشو داغ | ۲۷۰۰ | مرند | ||
میشون | ||||
میناباد |
ن
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
نارو | ||||
ناخ | ||||
ناسفنده کوه | ||||
نالشکن | آذربایجان غربی | |||
نای بند | ۳۰۰۹ | خراسان | ||
نباورد | ||||
نثار | ||||
نخودچال | ||||
نرمیق | ||||
نسار | ||||
نظرگاه | ||||
نوا | ||||
نورو | ۲۰۸۵ | فارس | ||
نیزار | ||||
نیلگ | ||||
نیوا دره |
و
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
وازئه | ||||
وردلان رنگ | ||||
وروشت | ۴۱۰۰ | البرز مرکزی | ||
ویزنهار | ||||
ولاش | ۳۶۲۳ | رشتهکوه گرین | ||
ویلک | شهرستان الیگودرزو | لرستان | ||
ویلو | ۳۰۳۰ | شهرستان الیگودرزو | لرستان |
ه
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
هشتاد پهلو | ۲۹۷۹ | لرستان | ||
هزار | ۴۵۰۱ | هزار | کرمان | |
هشتاد | اصفهان | |||
هنزا | ۴۰۸۵ | کرمان | ||
هنجیس | ||||
هودیان | ||||
هیزمی |
ی
نام کوه | ارتفاع (متر) | رشته کوه | شهرستان/شهر | استان |
---|---|---|---|---|
یشم | ۳۷۵۴ | زاگرس مرکزی | بردسیر | کرمان |
یوسف سیاه |
کوه های ایران ، منبع : ویکی پدیا
کوه های معروف ایران
کوه دالاهو ، کوه دماوند ، کوه سبلان ، قله توچال
کوهستان دالاهو
دالاهو نام کوهستانی در رشتهکوه زاگرس در استان کرمانشاهان و از طبیعت بسیار زیبایی دارد. در این کوهستان زیبا جنگل و چشمههای زیادی و جود دارد مثل نره کانی، چم زریسک، سراب قورچی واشی و سراب گوراجوب و سراب سفرشاه.
همچنین گیاهان دارویی و خوراکی زیادی در این منطقه یافت میشود مثل چونویر که باعث معروفیت روغن کرمانشاهی شده است؛ این گیاه را داخل روغن ریخته تا مزه و طعم روغن را عوض کند و روغن بسیار خوشمزه و خوشبو شود. گیاهان خوراکی دیگری مثل کنگر، زو، پیچک (کلانه) و ریواس نیز در این منطقه یافت میشود.
کوه دماوند
کوه دَماوَند کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا است.
دماوند دومین کوه بلند فلات ایران و خاورمیانه است. دماوند در پاره مرکزی رشتهکوه البرز در جنوب دریای خزر جای دارد. از دیدگاه تقسیمات کشوری، در در بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران قرار دارد.
به هنگام صاف و آفتابیبودن هوا، از شهرهای تهران، ورامین و قم و همچنین کرانههای دریای خزر قابل رؤیت است.
کوه دماوند در سیام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملّی ایران ثبت شد.
همچنین کوه دماوند از سال ۱۳۸۱ به عنوان «اثر طبیعی ملّی» در شمار مناطق چهارگانهٔ ارزشمند از نظر حفاظت محیط زیست قرار گرفتهاست.
از دماوند در اساطیر ایران هم یاد شدهاست و شهرت آن بیش از هر چیز به این سبب است که ضحاک (پادشاهی ستمگر و اژدهافش) در آن به بند کشیده شدهاست. .
در آثار ادبی فارسی نیز فراوان به این اسطوره و به طور کلّیتر کوه دماوند اشاره شدهاست.
در بندهش اینچین آمده: رود هرهز (هراز) در تپرستان است و از کوه دماوند سرچشمه میگیرد.
قصیدهٔ دماوندیه ملکالشعرای بهار هم معروف است. دماوند دارای چشمههای آب گرم لاریجان، اسک و وانه است.
ملکالشعرای بهار قصیدهٔ دماوندیه
ای دیو سپید پای در بند!
ای گنبد گیتی! ای دماوند!
از سیم به سر یکی کله خود
ز آهن به میان یکی کمر بند
تا چشم بشر نبیندت روی
بنهفته به ابر، چهر دلبند
تا وارهی از دم ستوران
وین مردم نحس دیومانند
با شیر سپهر بسته پیمان
با اختر سعد کرده پیوند
چون گشت زمین ز جور گردون
سرد و سیه و خموش و آوند
بنواخت ز خشم بر فلک مشت
آن مشت تویی، تو ای دماوند!
تو مشت درشت روزگاری
از گردش قرنها پس افکند
ای مشت زمین! بر آسمان شو
بر ری بنواز ضربتی چند
نی نی، تو نه مشت روزگاری
ای کوه! نیم ز گفته خرسند
تو قلب فسردهٔ زمینی
از درد ورم نموده یک چند
شو منفجر ای دل زمانه !
وآن آتش خود نهفته مپسند
خامش منشین، سخن همی گوی
افسرده مباش، خوش همی خند
ای مادر سر سپید! بشنو
این پند سیاه بخت فرزند
بگرای چو اژدهای گرزه
بخروش چو شرزه شیر ارغند
ترکیبی ساز بیمماثل
معجونی ساز بیهمانند
از آتش آه خلق مظلوم
وز شعلهٔ کیفر خداوند
ابری بفرست بر سر ری
بارانش ز هول و بیم و آفند
بشکن در دوزخ و برون ریز
بادافره کفر کافری چند
ز آن گونه که بر مدینهٔ عاد
صرصر شرر عدم پراکند
بفکن ز پی این اساس تزویر
بگسل ز هم این نژاد و پیوند
برکن ز بن این بنا، که باید
از ریشه بنای ظلم برکند
زین بیخردان سفله بستان
داد دل مردم خردمند
کوه های ایران ، نام کوه های ایران ، فهرست کوه های ایران
در بخش کوهای ایران و ایرانشناسی ما را دنبال کنید .
با تشکر از توجه شما : فن و هنر ایران زمین
مطالب مرتبط با موضوع ایرانشناسی :
- کرج: نگین البرز و دروازه به شمال ایرانکرج، مرکز استان البرز، چهارمین شهر پرجمعیت ایران و نگین درخشان البرز است. این شهر در دامنه جنوبی رشته کوه البرز و در نزدیکی تهران واقع شده
- لهجه و واژه هایی از ابرکوه، بازی مرد گرزونکبازی محلی ابرکوه
- عکس زیبای شهرستان ابرکوه، نشان عظمت و باستانی بودن این شهرعکس زیبا و تاریخی از ابرکوه مجموعه ای از تصاویر خاص در ااین تصویر عظمت و ارتفاع بنا را میتوانید با افرادی که در حال قدم زدن هستند، مشاهده و درک کنید. در این تصویر وسعت و حرکت را احساس می کنید.
- برج و قلعه حسن خان مهرآباد ابرکوه یزد، بومگردی ایران زمینقلعه حسن خان ابرکوه یزد این قلعه بخاطر برج میانی، خاص و کم نظیره. در سال 84 مورد مرمت قرار گرفت. با کاربری علوم وابسته به نجوم. (رصد، استهلال و …) و از رئیس انجمن نجوم هم دعوت کردیم و بازدید صورت گرفت. در گذشته به دلیل عدم وجود آلودگی های بصری و نوری مکانی… خواندن بیشتر: برج و قلعه حسن خان مهرآباد ابرکوه یزد، بومگردی ایران زمین
- بوم گردی ابرکوه شهر باستانی کویر شهری به قدمت ایرانشهر ابرکوه از قدیمی ترین شهر های ایران است , شناخت شهر باستانی و جالب ابرکوه , معرفی اثار باستانی شهر ابرکوه , بومگردی در ابرکوه
- اقامتگاه بوم گردی کومه بی بی حلیمه مریم آباد ابرکوهاقامتگاه بوم گردی کومه بی بی حلیمه مریم آباد ابرکوه
- گردشگری ابرکوه ( ابرقو ) محفل داستان و ضرب المثل و شعرسلام و درود بی همتا… جمعه هر هفته ساعت ۹صبح الی ۱۲ظهر مراسم گفت و شنود ..پندها و ضرب المثلها , اشعار و داستانهای قدیم. به صرف چای آتشی☕☕.و همچنین پخت نان محلی تنور گلی ???در اقامتگاه بوم گردی کومه بی بی حلیمه مریم آباد ابرکوه برگزار میگردد.. لذا از کلیه همکاران و دوستان علاقه… خواندن بیشتر: گردشگری ابرکوه ( ابرقو ) محفل داستان و ضرب المثل و شعر
- عکس زیبا شهر کاشانشهر کاشان , نقشه شهر کاشان , تحقیق در مورد کاشان , فرهنگ مردم کاشان , دیدنی های کاشان , کاشان در نقشه ایران , نماد شهر کاشان , شهرستان کاشان نقاط محبوب , از روستاهای دیدنی شهرستان کاشان