لیست تعیین سختی چوب
مقیاس Janka برای تعیین سختی نسبی چوب خاص و داخلی استفاده می شود
آزمون سختی چوب بوسیله گلوله فلزی به ضخامت 0.444 اینچ گرفته می شود . جنگل ها و درختان با چوب سخت تر دارای رتبه بالاتر و جنگلها و درختان با چوب نرمتر دارای رتبه پایین تر میباشند .
مقیاس مورد استفاده در جدول بر اساس پوند است.
لیست زیر از نرمترین چوب ها تا سخت ترین چوب ها درج شده است . مقایسه وزن چوب و سختی در این لیست امکانپذیر است
Janka | Specie Name | وزن چوب در هر متر مکعب |
350 | Buckeye Burl چوب باکایا
| میانگین وزن خشک: 25 پوند / فوت 3 (400 کیلوگرم / متر 3 ) نام مشترک: Buckeye ، اوهایو Buckeye ، Buckeye زرد Buckeye Burl (Aesculus californiaica) گونه ای غیرمعمول است. رنگ این چوب از سفید-سیاه تا سفید طلایی با یک ترکیب خوب بین هم متفاوت است. Buckeye چوب بسیار سخت و گران قیمت برای آسیاب است. … پایه درخت (تار ریشه) که در زیر زمین است 90٪ یا بیشتر از آهک را تولید می کند . 21 اکتبر 2012 |
380 | Aspen , چوب آسپن , صنوبر | میانگین وزن خشک: 28 پوند / فوت 3 (450 کیلوگرم / متر 3 ) درختانی برگریز هستند ، معمولاً 20 تا 80 فوت ارتفاع و قطر 3 تا 18 اینچ است . |
410 | Basswood , نمدار | میانگین وزن خشک: 26 پوند / فوت 3 (415 کیلوگرم / متر 3 ) |
470 | Guanacaste (Parota)
گوواناکاست | میانگین وزن خشک: 27 پوند / فوت 3 (440 کیلوگرم / متر 3 ) Enterolobium cyclocarpum ، که معمولاً با نام guanacaste ، caro caro ، درخت میمون گوش یا فیل گوش گوش شناخته می شود ، گونه ای از درخت گل در خانواده نخود ، Fabaceae است که بومی مناطق گرمسیری آمریکا ، از مرکز مکزیک جنوبی تا شمالی است. برزیل و ونزوئلا. ویکیپدیا |
490 | Butternut , گردوی سفید آمریکا | میانگین وزن خشک: 27 پوند / فوت 3 (435 کیلوگرم / متر 3 ) |
540 | American Chestnut , شاه بلوط آمریکایی | میانگین وزن خشک: 30 پوند / فوت 3 (480 کیلوگرم / متر 3 ) شاه بلوط آمریکایی یک درخت برگریز بزرگ و یکدست از خانواده راش است که بومی شرق آمریکای شمالی است. پیش از ویران شدن این گونه در اثر برخورد شاه بلوط ، یک بیماری قارچی ، یکی از مهمترین درختان جنگلی در سراسر دامنه خود بود و بهترین درخت شاه بلوط در جهان به حساب می آمد. ویکیپدیا |
540 | Poplar چوب صنوبر | میانگین وزن خشک: 29 پوند / فوت 3 (455 کیلوگرم / متر 3 ) Populus جنس 25-30 گونه از گیاهان گل برگریز در خانواده Salicaceae ، بومی بیشتر نیمکره شمالی است. نامهای انگلیسی که به گونه های مختلفی در گونه های مختلف استفاده می شود شامل صنوبر ، آسپن و چوب پنبه است. ویکیپدیا |
540 | Mappa Burl چوب صنوبر سیاه | میانگین وزن خشک: 24 پوند / فوت 3 (385 کیلوگرم / متر 3 ) لاتین: POPULUS NIGRA ORIGIN: اروپا و آفریقای شمالی. Mappa Burl به دلیل نادر بودنش کاملاً مطلوب است. می توان از آن برای هر نوع طرح استفاده کرد یا به تنهایی در هر تعداد پروژه ایستاد. Mappa Burl همچنین به عنوان صنوبر سیاه اروپا شناخته می شود. |
600 | Spanish Cedar چوب سدر | میانگین وزن خشک: 29 پوند / فوت 3 (470 کیلوگرم / متر 3 ) Cedrela odorata یک گونه تجاری مهم از درخت در خانواده chinaberry ، Meliaceae است که معمولاً به زبان اسپانیایی سدر یا سرو کوبایی یا سرو در اسپانیایی شناخته می شود. ویکیپدیا |
800 | Genuine Mahogany چوب ماهون | میانگین وزن خشک: 37 پوند / فوت 3 (590 کیلوگرم / متر 3 ) |
850 | Quilted Western افرا فر | میانگین وزن خشک: 40.3 پوند / فوت 3 (645 کیلوگرم / متر 3 ) |
850 | Western Maple Burl | میانگین وزن خشک: 38 پوند / فوت 3 (615 کیلوگرم / متر 3 ) |
850 | Curly Western Maple | میانگین وزن خشک: 38 پوند / فوت 3 (615 کیلوگرم / متر 3 ) |
850 | Black Ash چوب اش | میانگین وزن خشک: 34 پوند / فوت 3 (545 کیلوگرم / متر 3 ) |
891 | Lacewood | میانگین وزن خشک: 33 پوند / فوت 3 (530 کیلوگرم / متر 3 ) |
930 | Anigre | میانگین وزن خشک: 34 پوند / فوت 3 (550 کیلوگرم / متر 3 ) |
950 | Cherry | میانگین وزن خشک: 39 پوند / فوت 3 (600 کیلوگرم / متر 3 ) |
950 | Curly Maple (Red Leaf) | میانگین وزن خشک: 34.0 پوند / فوت 3 (545 کیلوگرم / متر 3 ) |
950 | Cherry Burl جوش یا گره چوب گیلاس خانگی | میانگین وزن خشک: 35 پوند / فوت 3 (560 کیلوگرم / متر 3 ) چوب بسیار سخت قابل مقایسه با چوب ساج |
950 | Maple (Red Leaf) | میانگین وزن خشک: 38lbs / فوت 3 (610 کیلوگرم / متر 3 ) |
950 | Curly Cherry | چوب گیلاس فرفری وزن حدود 36 پوند در هر گرم است |
950 | Tornillo | میانگین وزن خشک: 35 پوند / فوت 3 (555 کیلوگرم / متر 3 ) Tornillo در استان های Loreton Huanuco پرو و در مناطق بادی مرطوب , منطقه آمازون برزیل رشد می کند. درون چوب قهوه ای کمرنگ و درخشش طلایی است. بافت آن درشت است و چوب از نظر استحکام با elm آمریکایی قابل مقایسه است. Tornillo به راحتی بریده می شود و می تواند یکدست شود. |
960 | Peruvian Walnut چوب گردو پرو | میانگین وزن خشک: 37 پوند / فوت 3 (600 کیلوگرم / متر 3 ) نام و نامهای مشترک: گردو پرو ، گردو گرمسیری ، نوگل |
1010 | Walnut چوب گردو | میانگین وزن خشک: 40 پوند / فوت 3 (640 کیلوگرم / متر 3 ) |
1020 | Holly چوب هالی | میانگین وزن خشک: 40 پوند / فوت 3 (640 کیلوگرم / متر 3 ) |
1055 | Curly Pyinma پیناما فرفری | میانگین وزن خشک: 44 پوند / فوت 3 (705 کیلوگرم / متر 3 ) نام (های) مشترک: Pyinma ، Satinwood آسیا، Crepe Myrtle… شکل دانه ای فرفری در این گونه بسیار رایج است که برخی از قطعات دارای حلقه برجسته هستند . |
1100 | African Mahogany | میانگین وزن خشک: 40 پوند / فوت 3 (640 کیلوگرم / متر 3 ) ماهگونی افریقایی |
1100 | Figured Mango | میانگین وزن خشک: 42 پوند / فوت 3 (675 کیلوگرم / متر 3 ) چوب انبه |
1160 | Thuya Burl | میانگین وزن خشک: 42 پوند / فوت 3 (680 کیلوگرم / متر 3 ) چوب ، شناخته شده به عنوان thuya چوب یا بالنگ چوب ، و در طول تاریخ نیز به عنوان thyine شناخته شده از چوب ، برای چوب تزئینی، به ویژه استفاده از چوب از burls در پایه تنه. |
1170 | Koa اکاسیا koa اقاقیا koa | میانگین وزن خشک: 38 پوند / فوت 3 (610 کیلوگرم / متر 3 ) Acacia koa نوعی درخت گلدار در خانواده نخود ، Fabaceae است. بومی جزایر هاوایی ، جایی که دومین درخت رایج است ، بومی است. بیشترین جمعیت در هاوایی ، مائوئی و اوچاهو است. نام آن در زبان هاوایی ، koa نیز به معنای شجاع ، جسورانه ، بی باک یا جنگجو است. ویکیپدیا |
1200 | Redheart | میانگین وزن خشک: 40 پوند / فوت 3 (640 کیلوگرم / متر 3 ) نام مشترک (ها): Redheart ، Chakte Kok |
1200 | Masur Birch | Masur Birch گونه خاصی از توس نیست ، بلکه یک نوع دانه است که بیشتر در درخت غان و توس و نقره ای مشاهده می شود . همچنین گاهی اوقات به عنوان کارلین توس) شناخته می شود و کارلیا منطقه ای بین فنلاند و روسیه است. |
1210 | Nicaraguan Rosewood چوب رزوود نیکاراگوئه | میانگین وزن خشک: 42 پوند / فوت 3 (680 کیلوگرم / متر : 3 ) نام (های) مشترک: یوکاتان روزوود ، پاناما روزوود ، چوب رزوود نیکاراگوئه |
1220 | Red Oak بلوط قرمز | میانگین وزن خشک: 44 پوند / فوت 3 (700 کیلوگرم / متر 3 ) |
1220 | Curly Oak | میانگین وزن خشک: 44 پوند / فوت 3 (700 کیلوگرم / متر 3 ) بلوط فرفری |
1220 | Quarter Sawn Red Oak | میانگین وزن خشک: 44 پوند / فوت 3 (700 کیلوگرم / متر 3 ) ربع برش چوب بلوط قرمز |
1220 | Spalted Oak | میانگین وزن خشک: 44 پوند / فوت 3 (700 کیلوگرم / متر 3 ) چوب اسپال شده بلوط ( پوسته پوسته شدن که تاثیر قارچ در چوب های مرده است ) |
1260 | Birch چوب توس | میانگین وزن خشک: 35 پوند / فوت 3 (560 کیلوگرم / متر 3 ) الی 610 کیلو گرم |
1260 | Flame Birch | چوب توس شعله ور : شعله ور حالتی از دانه بندی چوب است . میانگین وزن خشک: 35 پوند / فوت 3 (560 کیلوگرم / متر 3 ) الی 610 کیلو گرم |
1260 | Birch Burl | |
1260 | Amboyna Burl | |
1260 | Curly Narra | |
1260 | Narra | |
1294 | Figured Makore | |
1294 | Makore | |
1320 | White Ash | |
1320 | Curly White Ash | |
1320 | Swamp Ash | |
1330 | Shedua | |
1335 | Quarter Sawn White Oak | |
1335 | White Oak | |
1350 | Ebiara | |
1360 | English Brown Oak | |
1400 | Mayan Walnut | |
1400 | Eucalyptus | |
1439 | Quilted Sapele | |
1450 | Birdseye Maple | |
1450 | Hard Maple | |
1450 | Curly Maple (Hard Maple) | |
1450 | Quarter Sawn Maple | |
1450 | Bark Pocket Maple | |
1450 | Hard Maple Burl | |
1450 | Spalted Maple | |
1450 | Rift Sawn Hard Maple | |
1460 | Madrone Burl | |
1500 | Sapele | |
1520 | Canarywood | |
1548 | Honey Locust | |
1560 | Afrormosia | |
1712 | Merbau | |
1780 | Black & White Ebony | |
1800 | Camphor Bush Burl | |
1800 | Figured Camphor Bush | |
1810 | Afzelia Burl | |
1820 | Hickory | |
1830 | Zebrawood | |
1830 | Figured Zebrawood | |
1860 | Jarrah Burl | |
1878 | Yellowheart | |
1900 | Red Palm | |
1930 | Wenge | |
1960 | Bolivian Rosewood | |
1970 | Padauk | |
1970 | Ziricote | |
2010 | Bocote | |
2020 | Black Palm | |
2140 | Sucupira | |
2150 | Leopardwood | |
2160 | Goncalo Alves | |
2200 | Chechen | |
2200 | Honduras Rosewood | |
2200 | Honduras Rosewood Burl | |
2250 | Chakte Viga | |
2318 | Spalted Tamarind | |
2400 | Osage Orange (Argentine) | |
2400 | Santos Mahogany | |
2410 | Figured Bubinga | |
2410 | Quilted Bubinga | |
2410 | Bubinga | |
2430 | Cochen Rosewood | |
2430 | Indian Ebony | |
2440 | E. Indian Rosewood | |
2480 | Tamboti | |
2490 | Red Mallee Burl | |
2490 | Brown Mallee Burl | |
2500 | Tulipwood | |
2520 | Purpleheart | |
2520 | Figured Purpleheart | |
2532 | Marblewood | |
2620 | Amazon Rosewood | |
2690 | Jatoba | |
2690 | Olivewood | |
2700 | Granadillo | |
2760 | Osage Orange (USA) | |
2900 | Bloodwood | |
2920 | Yellow Box Burl | |
2960 | Cocobolo | |
3000 | Mun Ebony | |
3080 | Gaboon Ebony | |
3080 | Royal Ebony | |
3160 | Angelim Pedra | |
3220 | Macassar Ebony | |
3230 | Pink Ivory | |
3330 | Cumaru | |
3340 | Kingwood | |
3340 | Camatillo | |
3370 | Grey Box Burl | |
3390 | Mopani | |
3590 | Brown Ebony | |
3660 | Katalox | |
3660 | Figured Katalox | |
3670 | African Blackwood | |
3690 | Brazilian Ebony | |
3710 | Lignum Vitae (Argentine) | |
3730 | Red Coolibah Burl | |
3800 | Snakewood | |
4380 | Lignum Vitae (Genuine) |
مطالب مرتبط با سختی چوب :